
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-18 | 17:05 | 17:16 | 11 分鐘 |
2 | 15:39 | 15:46 | 7 分鐘 | |
3 | 14:55 | 15:27 | 32 分鐘 | |
4 | 13:59 | 14:11 | 12 分鐘 | |
5 | 06:44 | 08:04 | 80 分鐘 | |
6 | 2022-05-17 | 22:19 | 23:03 | 45 分鐘 |
7 | 22:07 | 22:17 | 10 分鐘 | |
8 | 17:47 | 18:13 | 27 分鐘 | |
9 | 12:36 | 13:15 | 39 分鐘 | |
10 | 11:27 | 12:02 | 35 分鐘 | |
11 | 11:14 | 11:16 | 2 分鐘 | |
12 | 10:40 | 11:00 | 20 分鐘 | |
13 | 09:17 | 10:38 | 81 分鐘 | |
14 | 2022-05-16 | 17:07 | 17:19 | 12 分鐘 |
15 | 13:32 | 13:56 | 24 分鐘 | |
16 | 08:29 | 09:09 | 40 分鐘 | |
17 | 2022-05-15 | 22:05 | 22:06 | 1 分鐘 |
18 | 17:30 | 17:33 | 4 分鐘 | |
19 | 06:43 | 07:17 | 34 分鐘 | |
20 | 2022-05-14 | 23:08 | 23:11 | 3 分鐘 |
21 | 23:01 | 23:01 | 0 分鐘 | |
22 | 22:35 | 22:52 | 17 分鐘 | |
23 | 21:31 | 22:31 | 60 分鐘 | |
24 | 21:24 | 21:24 | 0 分鐘 | |
25 | 20:51 | 20:52 | 1 分鐘 | |
26 | 18:54 | 19:53 | 60 分鐘 | |
27 | 18:45 | 18:50 | 5 分鐘 | |
28 | 07:17 | 08:10 | 53 分鐘 | |
29 | 2022-05-13 | 22:49 | 22:58 | 9 分鐘 |
30 | 22:27 | 22:45 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117833.hku030.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
